Dt. Meisterschaft Low Goal
|
|
|
![]() |
Team: (HC / THC)
Thomas Scheuse -1 THC 2 |
Team Steigenberger
![]() |
Team: (HC / THC)
Wolfgang Kailing +1 THC +2 |
Team La Martina
![]() |
Team: (HC / THC)
Dr. Ernst Stefan 0 THC 2 |
Team IG Markets
![]() |
Team: (HC / THC)
Joachim Feller +1 THC +1 |
Team medienkraftwerk
![]() |
Team: (HC / THC)
Markus Maier -1 THC 1 |
Team G-Star
![]() |
Team: (HC / THC)
Alexander Piltz +2 THC +2 |
Team SFAM
![]() |
Team: (HC / THC)
Detlev Kuhlmann -1 THC +2 |
Team Pferdeklinik
![]() |
Team: (HC / THC)
Alexandra Plenk -2 THC -1 |
Team Luxury Group
![]() |
Team: (HC / THC)
Mark Pantenburg +2 THC +2 |
|
|
| Spiel | Team Gruppe A | Team Gruppe B | Ergebnis | Punkte | Schiedsrichter |
| 1 | La Martina | Luxury Group | 9 | 3 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 2 | IG Markets | medienkrafwerk | 4 | 3 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 3 | Clicqout | SFAM | 8 | 3 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 4 | Steigenberger | Pferdeklinik | 9 | 3 | 2 | 0 | Keuper | Fenosa |
| 5 | Hamilton | G-Star | 4 | 4 | 1 | 1 | Correa | Fenosa |
Sonntag 5. Juni 2011
| Spiel | Team Gruppe A | Team Gruppe B | Ergebnis | Punkte | Schiedsrichter |
| 1 | IG Markets | G-Star | 6 1/2 | 5 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 2 | La Martina | medienkrafwerk | 8 | 5 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 3 | Steigenberger | Luxury Group | 10 | 5 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 4 | Hamilton | SFAM | 8 | 5 | 2 | 0 | Keuper | Fenosa |
| 5 | Clicqout | Pferdeklinik | 9 | 6 | 2 | 0 | Correa | Fenosa |
Freitag 10. Juni 2011
| Spiel | Team Gruppe A | Team Gruppe B | Ergebnis | Punkte | Schiedsrichter |
| 1 | IG Markets | G-Star | 6 1/2 | 5 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 2 | Hamilton | Pferdeklinik | 5 | 8 | 0 | 2 | Keuper | Correa |
| 3 | Clicquot | Luxury | 12 | 4 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 4 | Steigenberger | Medienkraftwerk | 13 | 2 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Fenosa |
| 5 | La Martina | G-Star | 4 | 7 | 0 | 2 | Keuper | Fenosa |
Samstag 11. Juni 2011
| Spiel | Team Gruppe A | Team Gruppe B | Ergebnis | Punkte | Schiedsrichter |
| 1 | IG Markets | Pferdeklinik | 10 | 8 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 2 | Hamilton | Luxury | 9 | 7 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 3 | Clicquot | Medienkraftwerk | 11 | 3 1/2 | 2 | 0 | Keuper | Correa |
| 4 | Steigenberger | G-Star | 10 | 0 | 2 | 0 | Keuper | Fenosa |
| 5 | La Martina | SFAM | 5 | 11 | 0 | 2 | Keuper | Fenosa |
Rangliste nach den ersten 5 Spieltagen
| Gruppe A | |||
| Team | Punkte | Tordifferenz | |
| 1. | Steigenberger | 10 | 37 |
| 2. | IG Markets | 10 | 10 |
| 3. | Clicqout | 9 | 23 |
| 4. | Hamilton | 5 | 6,5 |
| 5. | La Martina | 4 | -6,5 |
| Gruppe B | |||
| Team | Punkte | Tordifferenz | |
| 1. | Pferdeklinik | 4 | -4,5 |
| 2. | G-Star | 4 | -8,5 |
| 3. | SFAM | 2 | -9,5 |
| 4. | Medienkraftwerk | 2 | -18 |
| 5. | Luxury Group | 0 | -23,5 |
Sonntag 12. Juni 2011
| Spiel | Team Gruppe A | Team Gruppe B | Ergebnis | Schiedsrichter |
| 1 | La Martina | Luxury | 4 | 8 1/2 | Keuper | Correa |
| 2 | Hamilton | Medienkraftwerk | 4 | 1 1/2 | Keuper | Correa |
| 3 | Clicquot | SFAM | 2 | 6 | Keuper | Correa |
| 4 | IG-Markets | G-Star | 8 1/2 | 1 | Keuper | Correa |
| 5 | Steigenberger | Pferdeklinik | 7 | 3 | Keuper | Fenosa |
Turnierplatzierung
| 1. Platz | Steigenberger/ Wolfgang Kailing (TC), Peter Kienast, Florian Jütte, Maurice Hauss |
| 2. Platz | Pferdeklinik / Alexandra Plenk |
| 3. Platz | IG Markets / Alexander Schwarz |
| 4. Platz | G Star / Alexandser Piltz |
| 5. Platz | SFAM / Detlev Kuhlmann |
| 6. Platz | Clicquot / Thomas Scheuse |
| 7. Platz | Hamilton / Wilhelm Widmann |
| 8. Platz | Medienkraftwerk / Markus Maier |
| 9. Platz | Luxury / Mark Pantenburg |
| 10. Platz | La Martina / Bernhard Schurzmann |












